Personal Income Tax Rates for 2009, 2010
Single:
Taxable income amount/ Tax bracket:
$0 - $8,350 / 10%
$8,350 - $33,950 / 15%
$33,950 - $82,250 / 25%
$82,250 - $171,550 / 28%
$171,550 - $372,950 / 33%
$372,950 - above / 35%
Married filing Jointly:
Taxable income amount/ Tax bracket:
$0 - $16,700 / 10%
$16,700 - $67,900 / 15%
$67,900 - $137,050 / 25%
$137,050 - $208,85 /28%
$208,850 - $372,950 / 33%
$372,950 - above / 35%
Taxable income amount/ Tax bracket:
$0 - $8,350 / 10%
$8,350 - $33,950 / 15%
$33,950 - $82,250 / 25%
$82,250 - $171,550 / 28%
$171,550 - $372,950 / 33%
$372,950 - above / 35%
Married filing Jointly:
Taxable income amount/ Tax bracket:
$0 - $16,700 / 10%
$16,700 - $67,900 / 15%
$67,900 - $137,050 / 25%
$137,050 - $208,85 /28%
$208,850 - $372,950 / 33%
$372,950 - above / 35%
| Link: | hubpages.com...Search for more tips related to this link |
| Rating: | 100% positive, 2 total Votes |
| Categories: | personal income tax rates |
| Added: | on Nov 06, 2009 at 8:00 am |
| Added By: | tclark2724 |
| Searches: | tax income rate personal amount |

